YPSILON IBRIDA 1.2 100 PS eDCT 新車情報
※このページの内容は2025年9月19日の情報です
YPSILON IBRIDA 1.2 100 PS eDCT の新車情報です。
ステランティスは2025年前半の赤字決算やアメリカの関税や販売不振を受け、EV一本に集中する方針から、ハイブリッド、内燃機関、プラグインハイブリッド等、複数の動力選択肢を今後も市場投入し続ける戦略に転換しています。また、ステランティスは2025年導入予定だった「STLA AutoDrive」レベル3(ハンズオフ・アイズオフ)の自動運転機能の実用化及び市場投入を、市場ニーズの不透明という理由で見送りを決定、事実上開発を棚上げしています。
YPSILON IBRIDAは、110CVを発揮する1.2Lエンジンと48ボルトのハイブリッド技術を搭載。内燃エンジンと連携して動作するマイルドハイブリッドシステムは、都市部では最大50%の時間、完全な電気モードで走行することができます。それによって最大15%の燃料消費を削減できます。
YPSILON IBRIDA ラインナップ
| モデル名 | 車両本体価格 (税込) |
|---|---|
| YPSILON IBRIDA 1.2 eDCT | 5,225,000円 |
| YPSILON IBRIDA LX 1.2 eDCT | 5,665,000円 |
| YPSILON IBRIDA HF LINE 1.2 eDCT
HF LINEのエクステリアデザインは専用のフロントバンパー、17インチの専用アルミホイール、ダークブラッシュド仕上げなど、独自のデザインが施されており、インテリアもスポーツテイストと洗練さを兼ね備え、高品質な素材、ドットレザーのステアリングホイール、専用のデジタルインターフェースS.A.L.A.などが特徴です。 |
5,665,000円 |
基本スペック
・全長:408cm
・全幅:176cm
・全高:144cm
・ホイールベース:254cm
・乗車定員:5名
・3気筒 1.2L +Turbo ガソリンエンジン 100PS
・6速AT
| 主要装備 / オプション | 価格 | IBRIDA | IBRIDA LX | HF LINE |
|---|---|---|---|---|
| 安全装備 | ||||
| アダプティブクルーズコントロール | – | S | S | |
| 180度カメラ、パーキングセンサー | – | S | S | |
| ブラインドスポットディテクション | – | S | S | |
| 衝突被害軽減ブレーキ | – | S | S | |
| ドライバーアテンションアラート | S | S | S | |
| インテリジェントスピードアシスト | S | S | S | |
| レーンセンタリングアシスト | S | S | S | |
| インテリア・快適装備 | ||||
| オートエアコン | S | S | S | |
| 10.25インチ デジタルクラスターメーター | S | S | S | |
| フルLEDテールライト+オートライト | – | S | S | |
| 電動調整&格納式エクステリアミラー | – | S | S | |
| リアプライバシーウィンドウ | – | S | S | |
| アンビエントライト 8カラー | – | S | – | |
| ワイヤレスチャージングPAD | – | S | S | |
| レザーステアリング | – | S | S | |
| 10.25インチ デジタルラジオ | S | S | S | |
| ステアリングオーディオコントローラー | S | S | S | |
| 6スピーカー | S | S | S | |
| APPLE CARPLAY / Android Auto ワイヤレス | S | S | S | |
| フロントUSBポート タイプC×1箇所 | S | S | S | |
| リアUSBポート タイプC×2箇所 | – | S | – | |
| キーレスエントリー&START | – | – | S | |
| オプション | ||||
| ナビシステム SALA PRO(※欧州仕様・日本非対応) | 126,500円 | O | O | O |
| フロアマット | 17,600円 | O | O | O |
| パックオプション | ||||
| PACK DRIVE アダプティブクルーズコントロール、衝突被害軽減ブレーキ、ブラインドスポットディテクション、180度カメラ(フロント/リア)、フロント&リアパーキングセンサー、電動調整&格納式エクステリアミラー、レザーステアリング |
165,000円 | O | – | – |
| PACK TECH | 165,000円 | O | – | – |
| PACK TECH (HF LINE) | 90,200円 | – | – | O |
| PACK EXCLUSIVE | 165,000円 | – | O | – |
| 【ホイール】 | ||||
| 16インチ スチールホイール | S | – | – | |
| 17インチアルミホイール DIAMOND | 125,400円 | O | S | – |
| 17インチアルミホイール DIAMOND BLACK | 43,450円 | – | O | S |
| 17インチアルミホイール DIAMOND GOLD | 43,450円 | – | – | O |
ボディカラー
| カラー | 価格 | IBRIDA | IBRIDA LX | HF LINE |
|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LAVA(オレンジ) | – | X | S | |
| ARANCI LAVA / NERO(オレンジ / ルーフブラック) | 180,400円 | O | O | O |
| BIANCO QUARZO(ホワイト) | 121,000円 | O | O | O |
| BIANCO QUARZO / NERO (ホワイト / ルーフ・ブラック) | 180,400円 | O | O | O |
| BLU LANCIA / NERO(ブルーメタリック / ルーフブラック) | 180,400円 | O | O | – |
| GRIGIO GRANITO (グレーメタリック) | 121,000円 | O | O | – |
| GRIGIO GRANITO / NERO(グレーメタリック / ルーフブラック) | 180,400円 | O | O | – |
| NERO ARDESIA – ブラックメタリック | 121,000円 | O | O | O |
| VERDE GIADA (グリーンメタリック) | 121,000円 | O | O | – |
| VERDE GIADA / NERO (グリーンメタリック / ルーフブラック) | 180,400円 | O | O | – |
ボディカラー等は、イタリアのランチアのConfiguratorでご確認ください。
Lancia YPSILONに関するお問い合わせは以下の問い合わせフォームからお願いします。
好きな車と、暮らそう。
AUTORIESEN
052-774-6151
auto@riesen.co.jp
サービス工場Blog
車検、点検、整備のあれこれを毎日更新!
熟練のメカニックの匠の技をご覧頂になれます。



