Dacia Sandero stepway
Dacia Sanderoのクロスオーバーモデル、STEPWAYの販売を始しました。エンジンは3気筒898cc+TURBO、最高出力は90馬力、最高速は175km/h、0→100km/h加速は11.1秒。ミッションは5速MTとEasy R(オートマ)、ステアリングの位置は左、前輪駆動です。
MODEL | 車両本体価格 |
Dacia Sandero stepway Tce 90 5MT Ambiance | 2,000,000円+消費税 |
Dacia Sandero stepway Tce 90 5MT Laureate | ———- |
Dacia Sandero stepway Tce 90 Easy R Laureate | ———- |
※スペック、オプション、装備・オプション内容、価格等は為替レートの変動等によって予告なく変更する場合があります。
Ambiance | 【安全装備】 ABS+EBD、運転手・助手席アバッグ、フロントサイドエアバッグ、パンク修理キット、トラクションコントロール(ASR)とエレクトロニック・スタビリティ・コントロール(ESC)、タイヤ圧力監視システム、LEDデイタイムランニングライト、ヒルスタートアシスト、ストップ&スタートシステム、フロントフォグランプ【コンフォート】 リモコン集中ロック、フロントパワーウィンドウ、12Vソケット(フロント、リアセンターコンソール) 【マルチメディア】 CDプレーヤー、Bluetooth®²、ステアリングホイールコントロール、USB&3.5mm接続【エクステリア】 ドアミラーカバー・グレーメタルペイント、ルーフレール・グレーメタルペイント、ドアハンドル・ブラック、ボディ同色バンパー、16インチアルミホイール Bayadere、オフロードルック、ホイールアーチ・サイドスカート・ルーフレールサテンクローム【インテリア】 クロームセンターコンソール、ダークアンスラサイトフレームでダッシュボード、 サテンクロームベゼルカラーサテンベンツ、シフトノブクロームサテン、パラレルステアリングホイールクロームサテン、フロント2カップホルダー、リア1カップホルダー、リア分割可倒式シート、リアヘッドレスト |
Laureate | Ambianceの装備に加え 【安全装備】 ボードコンピュータ、スピードリミッター付きクルーズコントロール、リアパーキングソナー、フロントシートベルト高さ調整【コンフォート】 マニュアルエアコン、電動・ヒーテッドドアミラー、ステアリングホイール高さ調整、運転席シート高さ調整、グローブボックスイルミネーション、リアパワーウィンドウ、フロントセンターアームレスト【マルチメディア】 7インチタッチスクリーンMEDIA NAV(欧州仕様)【インテリア】 3リアヘッドレスト、レザーステアリングホイール |
ボディタイプ | ハッチバック(CUV) | 全長 | 4,081mm |
ドア数 | 5ドア | 全幅 | 1,733mm |
乗車定員 | 5名 | 全高 | 1,559mm |
排気量 | 898cc | ホイールベース | 2,590mm |
エンジンタイプ | 直列3気筒 | ミッション | 5速MT / Easy-R |
ハンドル | 左 | 燃料タンク容量 | 50L |
オプション装備
ボディカラー
カラーコード・カラー名 | 価格(税別) | |
RPR:ブルーコスモス | 75,500円 | |
TERPL:アズライトブルー | 75,500円 | |
TEKNA:グレーコメット | 75,500円 | |
D69:プラチナグレー | 75,500円 | |
NV676:ブラックパール | 75,500円 | |
TEB76:ファイヤーレッド | 75,500円 | |
369:グレーシャーホワイト | S |
お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ:052-774-6151