全長490cm、高さ199cm、扱いやすいサイズです。
全長490cm、高さ199cm、扱いやすいサイズです。
BEACHは最大7名乗車5人就寝が可能です。
BEACHは最大7名乗車5人就寝が可能です。
サイドオーニングはオプションにて設定可能。
BEACHは最大7名乗車5人就寝が可能です。
リアハッチには2脚のアウトドアチェアが収納されています。








| グレード | 車両本体価格 | 概算乗り出し価格 |
|---|---|---|
| T6 California 2.0TDI BMT 2WD 150ps 7DSG Beach | 8,046,000円 | 8,503,854円位 |
| T6 California 2.0TDI BMT 2WD 150ps 7DSG Beach Edition | 8,478,000円 | 8,961,342円 |
| グレード | 車両本体価格 | 概算乗り出し価格 |
|---|---|---|
| T6 California 2.0TDI BMT 2WD 199ps 7DSG Beach | 8,748,000円 | 9,251,000円位 |
| T6 California 2.0TDI BMT 2WD 199ps 7DSG Beach Edition | 9,180,000円 | 9,701,000円 |
California Beachのスペックは以下をご確認ください。
| 車名 | California Beach |
|---|---|
| エンジン サンプルグレード |
|
| 型式 | |
| 初度登録 | |
| 車検 | |
| 走行距離 | |
| ハンドル | 左 |
| ドア数 | 4ドア |
| カラー | |
| 全長×全幅×全高 | 4,904mm×1,904mm×1,990mm |
| ホイールベース | 3,000mm |
| トレッド (前/後) | |
| 車両重量 | 2,600Kg(装備、オプションにより異なります) |
| 乗車定員 | 乗車定員:4~7名 就寝定員:5名 |
| トランスミッション | 7速DSG |
| エンジンタイプ | 水冷直列4気筒DOHC16V ターボ ディーゼル |
| 総排気量/内径×行程 | |
| 圧縮比 | |
| 最高出力 | 150ps / 3,250~3,750rpm |
| 最大トルク | 34.7kg・m/1,500 – 3,000rpm |
| 燃料タンク容量 | 70L |
| 燃費 | |
| ブレーキ形式 (前/後) | |
| タイヤ/ホイール | 215/65R16 |
| 最高速度 | |
| 0-100km/h加速 | |
| 特記事項 |
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| インテリア | ||||||||
| ボードコンピューター『プラス』 | O | S | S | 21,600円 | ||||
| ボードコンピューター『プレミアム』 | O | 40,500円 | ||||||
| 3ゾーンフルオートエアコンディショナー (運転席/助手席/2列目独立調整、自動内気循環機能付) | O | S | O | O | S | S | S | 170,640円 |
| コンフォートパッケージ(3ゾーンフルオートエアコン+ダッシュボードパネル(グレー/シルバー)+ポーレンフィルター) | O | S | 235,440円 | |||||
| コンフォートダッシュボード | S | S | S | S | S | S | ||
| ダッシュボードパネル(シルバー/カラー)Ocean/BlueとOcean/Greyは対象外 | O | O | O | O | 17,820円 | |||
| ダッシュボードパネル(ブラック/カラー) | O | O | 24,840円 | |||||
| ソケットライト(LED) | O | O | O | O | O | O | O | 5,940円 |
| ホワイトウッド | S | O | O | 24,840円 | ||||
| ダークウッド | S | S | ||||||
| ホワイトウッド+外部シャワー | S | S | 43,200円 | |||||
| O | O | O | 68,040円 | |||||
| ダークウッド+外部シャワー | O | O | 43,200円 | |||||
| レザーステアリング+シフトノブ | O | S | S | S | 24,840円 | |||
| 活性炭フィルター+エアフィルター | O | O | O | 3,780円 | ||||
| FFヒーター | O | O | O | O | S | S | S | 274,320円 |
| ウッド調フローリング | O | O | O | O | S | 67,770円 | ||
| 快適ベットマット | O | O | O | S | O | S | O | 38,880円 |
| マルチファンクションステアリングホイール | O | S | O | S | O | S | O | 28,906円 |
| フロントフロアマット(ベロア) | O | O | O | O | O | 9,580円 | ||
| フロントフロアマット(ゴム) | O | O | O | O | O | O | O | 6,480円 |
| フロントフロアマット(ゴム、VWロゴ入り) | O | O | O | O | O | O | O | 6,480円 |
| オートアラーム(盗難防止) | O | O | O | O | O | O | O | 44,820円 |
| アルカンターラシート | O | O | O | O | S | 183,600円 | ||
| ファブリックシート KUTAMO | O | O | 0 | |||||
| シートヒーター | O | O | O | O | S | S | S | 64,800円 |
| D席電動ランバースサポート/P席手動ランバースサポート | O | O | O | O | O | O | O | 24,840円 |
| D席/P席電動ランバースサポート | O | O | O | O | O | O | O | 39,960円 |
| D席パワーシート+メモリ機能+助手席リフター+D席回転シート+ランバーサポート(左:電動、右:手動)+左右シートヒーター | O | O | O | 110,160円 | ||||
| O | O | 174,960円 | ||||||
| メモリー機能付き前席パワーシート+D席回転シート+ランバーサポート(左右:電動)+ 左右シートヒーター | O | O | O | 194,908円 | ||||
| O | O | 264,600円 | ||||||
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Ocean Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| エクステリア | ||||||||
| 電動格納ドアミラー | O | O | O | O | O | O | O | 23,760円 |
| ボディ同色ドアミラー+ドアアウターハンドル | O | S | O | S | S | S | S | 10,800円 |
| クロームパッケージ1(BULLIプレート付きクロムーム風ウインカー) | O | O | O | O | 12,960円 | |||
| クロームパッケージ2(BULLIプレート付きクロムーム風ウインカー+前横後枠) | O | O | 12,960円 | |||||
| クロームパッケージ3(1+2+ラジエター格子とその下の枠+コーナーリングフォグライト) | O | S | 58,320円 | |||||
| オーニング(ブラック) | O | O | O | O | O | O | O | 91,260円 |
| オーニング(シルバー)レール(シルバー) | O | O | O | O | O | O | O | 110,160円 |
| ヒッチメンバー(取り外し可能) | O | O | O | O | O | O | O | 129,600円 |
| ヒッチメンバー固定ボール | O | O | 108,000円 | |||||
| 泥除け(マッドガード) | O | O | O | O | O | O | O | 24,840円 |
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Ocean Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| セーフティ | ||||||||
| バックカメラ | O | O | O | O | O | O | O | 39,960円 |
| バックカメラ+フロントソナー/バックソナー | O | O | O | O | O | O | O | 135,000円 |
| フロンソナー/バックソナー | O | O | O | O | O | O | O | 96,120円 |
| アダプティブクルーズコントロール(160KM) | O | O | O | O | O | O | O | 108,000円 |
| サイドアシスト付きクルーズコントロール(車線変更) | O | O | O | O | O | O | O | 110,160円 |
| クルーズコントロール | O | O | O | O | O | O | O | 54,000円 |
| エマージェンシーフロントブレーキアシスト | O | O | O | O | O | O | O | 43,200円 |
| サーボトロニック(電子制御パワーステアリング) | O | O | O | O | O | O | O | 64,800円 |
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Ocean Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| マルチメディア | ||||||||
| APPコネクト | O | O | O | O | O | O | O | 24,840円 |
| レザーステアリング+レザーシフトノブ | O | S | S | S | 24,840円 | |||
| レザーステアリング+レザーシフトノブ+オーディオコントロール | S | S | S | |||||
| O | O | O | 29,160円 | |||||
| O | 56,160円 | |||||||
| ラジオ+CD+ブルートゥース(8スピーカー、5インチディスプレイ、USB、MP3) ※ビーチは6スピーカー | O | O | O | S | S | S | 47,520円 | |
| ラジオ+CD+ブルートゥース(8スピーカー、6.33インチディスプレイ、USB、AUX、MP3) ※ビーチは6スピーカー | S | |||||||
| O | O | O | 29,160円 | |||||
| O | O | O | 75,600円 | |||||
| サウンドパッケージ(DYNAUDIO) | O | O | O | O | O | 237,600円 | ||
| USBコネクト(USB) | O | O | O | S | S | S | 10,800円 | |
| USBコネクト(USB×2、AUX in) | O | O | O | O | O | O | O | 10,800円 |
| USBコネクト(USB×1、AUX in) | O | S | O | O | O | O | O | 10,800円 |
| VWメディアコントロール | O | O | O | O | O | O | O | 10,800円 |
| VWメディアコントロール+APP | O | O | 34,560円 | |||||
| マルチファンクションディスプレイ | O | 30,780円 | ||||||
| マルチファンクションディスプレイ:プラス | O | S | S | S | S | 54,000円 | ||
| マルチファンクションディスプレイ:プレミアム | O | S | O | S | O | 37,800円 | ||
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Ocean Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| Light・View | ||||||||
| LEDヘッドライト/ヘッドライトウォッシャー+テールライト | S | S | S | 0 | ||||
| O | O | 226,800円 | ||||||
| O | 259,200円 | |||||||
| オートライト+オートワイパー | O | O | O | O | O | S | S | 35,640円 |
| LEDテールライト | O | O | O | 24,840円 | ||||
| ビューパッケージ(バックミラー調光、レインセンサー) | O | O | O | 38,880円 | ||||
| ライトアシスト | O | O | O | 22,680円 | ||||
| フォグランプ(コーナーリングライト含む) | O | S | O | S | S | S | S | 46,440円 |
| ウインドウォッシャーヒーター | O | O | O | O | S | S | 10,800円 | |
| ウインドウォッシャーヒーター+ヘッドライトウォッシャーヒーター+インジケーター | S | |||||||
| O | O | 39,960円 | ||||||
| O | O | O | O | 50,760円 | ||||
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Ocean Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| シャシー | ||||||||
| アダプティブサスペンション+ダイナミックサス | O | O | O | O | O | O | O | 199,800円 |
| アダプティブサスペンション | O | O | O | O | O | O | O | 156,600円 |
| 強化スタビライザー | O | O | O | O | O | O | O | 50,760円 |
| 坂発進アシスト | O | O | O | O | O | O | O | 54,000円 |
| 燃料タンク80リッター | O | O | O | O | O | O | O | 10,800円 |
| リアデフロック | O | O | O | O | O | O | O | 135,000円 |
| 車高上げ(30mm) | O | O | O | O | O | O | O | 356,400円 |
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Ocean Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| ホイール/タイヤ | ||||||||
| ロックナット | O | O | O | O | O | O | O | 7,560円 |
| 16インチオールシーズンタイヤ | O | O | O | 25,920円 | ||||
| 17インチオールシーズンタイヤ | O | O | O | O | O | O | O | 25,920円 |
16インチアルミホイール(Clayton)シルバー:215/65R16
![]() |
O | O | S | 21,600円 | ||||
17インチアルミホイール(Devonport)シルバ/235/55R17
![]() |
O | O | S | 178,200円 | ||||
17インチアルミホイール(Timaru)シルバー:235/55R17
![]() |
O | 21,600円 | ||||||
| O | O | 178,200円 | ||||||
17インチアルミホイール(Cascavel)シルバー:235/55R17
![]() |
O | 29,160円 | ||||||
| O | O | 248,400円 | ||||||
17インチアルミホイール(Cascavel)シルバー/グレー:235/55R17![]() |
O | 34,560円 | ||||||
| O | O | 194,400円 | ||||||
17インチアルミホイール(Cascavel)シルバー/ブラック:235/55R17
![]() |
O | 34560円 | ||||||
| O | O | 194,400円 | ||||||
18インチアルミホイール(Springfield)シルバー:255/45R18
![]() |
O | 108,000円 | ||||||
| O | O | 259,200円 | ||||||
18インチアルミホイール(Disc)シルバー:255/45R18
![]() |
O | O | 108,000円 | |||||
| O | O | 259,200円 | ||||||
18インチアルミホイール(Disc)ホワイト/シルバー:255/45R18
![]() |
O | O | 108,000円 | |||||
| O | O | 259,200円 | ||||||
18インチアルミホイール(Palmerston)ブラック/シルバー:255/45R18
![]() |
O | 118,800円 | ||||||
| O | O | 275,400円 | ||||||
18インチアルミホイール(Toluca)シルバー/ブラック255/45R18
![]() |
O | O | O | 86,400円 | ||||
| O | 118,800円 | |||||||
| O | 270,000円 | |||||||
| スペアタイヤ(アルミホイール) | O | O | O | O | O | O | O | 44,280円 |
| スペアタイヤ(スチールホイール) | O | O | O | O | O | O | O | 12,960円 |
| T6 カリフォルニア オプション名 | Beach | Beach Edition | Coast | Coast Edition | Ocean | Ocean Edition | Ocean Grey Ocean Red/Blue | オプション価格(消費税込み) |
| ウィンドウ・ドア | ||||||||
| ティンテッド2重防音ガラス+プライバシー(ダーク) | O | 64,800円 | ||||||
| ティンテッド2重防音ガラス+プライバシー+リアウインドウワイパーウォッシャ付き(ダーク) | O | S | S | 75,600円 | ||||
| ティンテッド防音ガラス+プライバシー(ダーク) | O | O | 46,440円 | |||||
| O | O | 108,000円 | ||||||
| ティンテッド防音ガラス+プライバシー(グリーン) | O | 108,000円 | ||||||
| ティンテッドガラス(フロント/サイド)+プライバシー | O | S | O | S | 64,800円 | |||
| ティンテッドガラス(フロントのみ) | O | O | O | O | O | O | 34,560円 | |
| スライドドアイージークローズド | O | O | O | O | S | S | S | 23,760円 |
| リアゲートイージークローズド | O | O | O | O | S | S | S | 23,760円 |
| 電動スライドドア | O | O | O | 68,040円 | ||||
| O | O | O | O | 95,040円 | ||||
| 左スライド窓防虫網 | O | O | S | S | S | 10,800円 | ||
| 右スライドドア防虫網 | O | O | O | O | O | 54,000円 | ||
| 右スライドドア窓スライドガラス | O | O | 45,360円 | |||||
| プライバシーガラス | O | O | O | O | O | O | O | 73,440円 |
| 追加リモートコントロールキー | O | O | O | O | O | O | O | 10,800円 |
お支払は安心の2段階!
1.車両オーダー時に車両等オプション合計の半額お支払い
2.船積み前に残りの費用をお支払い
3.車両が日本に到着してから諸費用、後付パーツ(ナビ・ETC)などの代金のお支払い
ローンをご利用の場合は、お取引のある銀行もしくは『損保ジャパン日本興亜の自動車ローン』をご利用下さい。
現地費用分はユーロでの支払いも可能です。