
Lancia Ypsilon FINAL
ランチアの新車を手に入れる最後のチャンスかもしれません。イタリアの国内ブランドとして細々と生産販売をしていたランチア・イプシロン。このイプシロンもいつ生産が終了するか分からない状況です。イプシロンの生産が終了したら、1906年から100年以上続いていたランチアの生産が完全に終了することになります。それが何時来るのかは不明ですが、2018年の春頃との噂もあります。とても残念なことですがこれも時代の流れです。
弊社はランチアが完全に生産終了するまでの間、ランチアの最終モデルとなる LANCIA YPSILON 0.9 TwinAir DNF(セミAT)を販売します。
MODEL | 車両本体価格(消費税込) |
Lancia Ypsilon SILVER | 0.9 Twin Air DFN(セミAT) | 2,446,200円 |
Lancia Ypsilon UNYCA | 0.9 Twin Air DFN(セミAT) | 2,500,200円 |
Lancia Ypsilon GOLD | 0.9 Twin Air DFN(セミAT) | 2,602,800円 |
※スペック、オプション、装備・オプション内容、価格等は為替レートの変動等によって予告なく変更する場合があります。
ボディタイプ | オープン | 全長 | 3,841mm |
ドア数 | 4 | 全幅 | 1,675mm |
乗車定員 | 4名 | 全高 | 1,666mm |
エンジンタイプ | 2気筒8V+Turbo | ホイールベース | 2,388mm |
排気量 | 875cc | タイヤサイズ | 185/55R15 |
最高出力 | 85ps/5,500rpm | 燃料タンク容量 | 40L |
ハンドル位置 | 左 | 車両重量 | 980kg |
最高速度 | 176km/h | ミッション | セミAT |
OPナンバー | 装備名 | 価格(円・税込) | SILVER | UNYCA | GOLD |
35 | タイヤ空気圧監視システム | S | S | S | |
112 | デュアルドライブパワーステアリング | S | S | S | |
392 | ESP+ASR+ヒルホールディング | S | S | S | |
400 | スカイドーム(電動サンルーフ) | 129,924 | – | – | OP |
404 | 15インチスチールホイール | S | – | S | |
433 | 16インチアルミホイール “DIAMOND” | 89,964 | – | – | OP |
450 | 高さ調整式運転席 | S | S | S | |
499 | パンク修理キット | S | S | S | |
505 | サイドエアバッグ | 30,996 | OP | – | OP |
508 | パーキングセンサー | 43,956 | OP | OP | S |
614 | ウィンドウエアバッグ | S | S | S | |
803 | スペアタイヤ | 18,900 | OP | OP | OP |
947 | クロームテールマフラー | 18,900 | OP | OP | S |
989 | スモーキングキット | 9,936 | OP | OP | OP |
YPSILON ロゴ入りフロアマット | 21,924 | OP | OP | OP | |
008 | キーレス | S | S | S | |
009 | ABS+EBD | S | S | S | |
011 | チルト式ステアリング | S | S | S | |
025 | マニュアルエアコン | S | S | S | |
028 | フロントパワーウィンドウ | S | S | S | |
041 | 電動ドアミラー | 18,900 | OP | OP | S |
097 | フォグランプ | 30,996 | OP | OP | OP |
40H | 2分割可倒式リアシート | S | S | S | |
55E | 15インチアルミホイールY “DESIGN DIAMOND” | 76,896 | – | – | OP |
56J | 15インチアルミホイールY “DESIGN” | 76,896 | – | – | OP |
5DE | スタート&ストップ | S | S | S | |
5DX | PACK STYLE GOLD:OPナンバー070リアプライバシーウィンドウ+ OPナンバー433 16インチアルミホイール DIAMOND | 95,904 | – | – | OP |
5EQ | 16インチアルミホイール “DIAMOND”光沢ブラック仕上げ | 89,964 | – | – | OP |
60K | リア3つ目シートベルト(5人乗り仕様) | 30,996 | OP | OP | OP |
6PN | MAPOR ステレオ FM+AMチューナー付CDプレイヤー | 21,924 | OP | OP | – |
6YK | 15インチスチールホイールブラック | – | S | – | |
8EA | PACK STYLE:OPナンバー070リアプライバシーウィンドウ+ OPナンバー55E 15インチアルミホイール + OPナンバー947クロームテールマフラー | 95,904 | OP | – | – |
8EC | PACK COMFORT:OPナンバー023 リアパワーウィンドウ+ OPナンバー140 オートエアコン | 95,904 | OP | OP | OP |
8EE | UCONNECT RADIO 5インチタッチパネル ラジオ、Bluetooth OPナンバー320 レザーステアリング+オーディオコントローラーステアリング |
73,980 | OP | OP | S |
8EF | PACK RELAX:OPナンバー416 クルーズコントロール + OPナンバー347 レインセンサー | 43,956 | – | – | OP |
8EM | PACK COMFROT PLUS:OPナンバー097 フォグランプ + OPナンバー40Y 運転席ランバーサポート+ OPナンバー339シートバックポケット(助手席)+ OPナンバー508パーキングセンサー | 101,952 | OP | OP | – |
8EM | PACK COMFROT PLUS:OPナンバー097 フォグランプ + OPナンバー40Y 運転席ランバーサポート+ OPナンバー339シートバックポケット(助手席) | 43,956 | – | – | OP |
ラジオワイヤリング | S | S | S |
カラーNO | 装備名 | 価格(円・税込) | SILVER | UNYCA | GOLD |
111 | ROSSO ARGILLA | S | S | S | |
227 | BIANCO GLACE | 130,032 | OP | – | OP |
268 | BIANCO NEVE | 64,044 | OP | OP | OP |
372 | GRIGIO KAKI | 77,004 | OP | – | OP |
567 | BLU OLTREMARE | 77,004 | OP | – | OP |
612 | GRIGIO ARGENTO | 77,004 | OP | – | OP |
682 | BLU DI BLU | 77,004 | OP | – | OP |
689 | AVORIO CHIC | 64,044 | OP | – | OP |
695 | GRIGIO PIETRA | 77,004 | OP | OP | OP |
732 | GRIGIO CARRARA | 64,044 | OP | OP | OP |
784 | BLU VELVET | – | OP | – | |
876 | NERO VULCANO | 77,004 | OP | OP | OP |
343 | COD. 695 GRIGIO PIETRA | 102,060 | OP | – | OP |
COD. 876 NERO VULCANO | |||||
353 | COD. 111 ROSSO ARGILLA | 102,060 | OP | – | OP |
COD. 876 NERO VULCANO | |||||
382 | COD. 612 GRIGIO ARGENTO | 102,060 | OP | – | OP |
COD. 695 GRIGIO PIETRA |
お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ:052-774-6151
Comments are closed here.